Guide des tailles
Tableau de mensuration pour les corsets
cm | Tour de taille | Tour de poitrine |
34 | 61 - 66 | 74 - 84 |
36 | 66 - 71 | 81 - 91 |
38 | 71 - 76 | 86 - 96 |
40 | 76 - 81 | 90 - 100 |
42 | 81 - 86 | 93 - 103 |
44 | 86 - 91 | 96 - 105 |
Tableau de mensuration pour les jupes
cm | Tour de taille | Tour de bassin |
34 | 60 - 65 | 86 - 93 |
36 | 66 - 70 | 94 - 97 |
38 | 71 - 75 | 97 - 101 |
40 | 76 - 80 | 102 - 105 |